[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

1999 年 5 月 camel 使用簽入分鐘數統計




1999 年 5 月 camel.ck.tp.edu.tw 使用簽入分鐘數統計

星期幾/使用者種類:
(分鐘)       Sun     Mon     Tue     Wed     Thu     Fri     Sat    總計
教職員       173     423     823      26      37      23     425    1930
學生       20961   18668   24054   13893   16961   21341   44018  159896
社團           0      90      34      13     123    2129     178    2567
工人        8111    5622    3255    3649    3724    4648    4993   34002
貴賓           0       0       0       0       0       0       0       0
不明           0       0       0       0       0       0       0       0
總計       29245   24803   28166   17581   20845   28141   49614  198395

連線來源地/使用者種類:
(分鐘)    電話   主機   中心   教室   臺大   師大   交大  HiNet   其它   總計
教職員       0   1158      0      0      0      0      0      0    772   1930
學生         0   2624      0   2665      0     58      0    703 153846 159896
社團         0   1124      0      0      0      0      0      0   1443   2567
工人         0    112      0   5075      0   2138      0     32  26645  34002
貴賓         0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
不明         0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
總計         0   5018      0   7740      0   2196      0    735 182706 198395

使用者種類/日期:
(分鐘)    教職員    學生    社團    工人    貴賓    不明    總計
  May  1       0    7194      23    1535       0       0    8752
  May  2       0    4842       0    3131       0       0    7973
  May  3       0    6477       0     274       0       0    6751
  May  4      83    4601       0    1171       0       0    5855
  May  5      26    2290       6     932       0       0    3254
  May  6      15    7281       0    1131       0       0    8427
  May  7       0    6019       0     779       0       0    6798
  May  8       8   15261       0     745       0       0   16014
  May  9       0    5038       0    1083       0       0    6121
  May 10     272    2312      44    1992       0       0    4620
  May 11     728    1564       5     443       0       0    2740
  May 12       0    5544       7    1051       0       0    6602
  May 13      17    4274      27    1215       0       0    5533
  May 14      18    8276       5    1727       0       0   10026
  May 15     401    8331      50     894       0       0    9676
  May 16     155    2750       0     705       0       0    3610
  May 17      14    3517      11    1732       0       0    5274
  May 18       6    4721       0    1052       0       0    5779
  May 19       0    3004       0    1260       0       0    4264
  May 20       0    2977      96     839       0       0    3912
  May 21       0    4682    2119    1638       0       0    8439
  May 22      16    8668      87     921       0       0    9692
  May 23      18    4774       0    1795       0       0    6587
  May 24     122    3929      30     900       0       0    4981
  May 25       6   13168      29     589       0       0   13792
  May 26       0    3055       0     406       0       0    3461
  May 27       5    2429       0     539       0       0    2973
  May 28       5    2364       5     504       0       0    2878
  May 29       0    4564      18     898       0       0    5480
  May 30       0    3557       0    1397       0       0    4954
  May 31      15    2433       5     724       0       0    3177
   TOTAL    1930  159896    2567   34002       0       0  198395

連線來源地/日期:
(分鐘)     電話   主機   中心   教室   臺大   師大   交大  HiNet   其它   總計
  May  1      0      6      0    279      0      0      0      0   8467  8752
  May  2      0      0      0    381      0      0      0      5   7587  7973
  May  3      0      0      0     11      0      0      0      0   6740  6751
  May  4      0     32      0    679      0    105      0     57   4982  5855
  May  5      0      0      0      0      0    151      0      0   3103  3254
  May  6      0   1072      0      0      0      0      0      8   7347  8427
  May  7      0     22      0    216      0      0      0     29   6531  6798
  May  8      0      0      0    310      0      0      0     60  15644 16014
  May  9      0      0      0    459      0      0      0      0   5662  6121
  May 10      0    325      0   1648      0      0      0      0   2647  4620
  May 11      0    499      0     40      0      0      0      0   2201  2740
  May 12      0      5      0     74      0      0      0      0   6523  6602
  May 13      0      5      0      0      0    770      0      0   4758  5533
  May 14      0      0      0    202      0   1042      0      0   8782 10026
  May 15      0    401      0    623      0     70      0     28   8554  9676
  May 16      0      0      0      0      0      0      0     15   3595  3610
  May 17      0    299      0     29      0      0      0      0   4946  5274
  May 18      0     41      0    398      0      0      0     32   5308  5779
  May 19      0      0      0    469      0      0      0     36   3759  4264
  May 20      0      0      0     72      0      0      0      0   3840  3912
  May 21      0   2128      0    310      0      0      0     25   5976  8439
  May 22      0      0      0      0      0      0      0     67   9625  9692
  May 23      0     17      0      0      0     58      0    113   6399  6587
  May 24      0     10      0    147      0      0      0     29   4795  4981
  May 25      0     52      0     98      0      0      0     81  13561 13792
  May 26      0      0      0     74      0      0      0     15   3372  3461
  May 27      0      0      0    176      0      0      0     11   2786  2973
  May 28      0     31      0    569      0      0      0      0   2278  2878
  May 29      0     18      0    287      0      0      0    124   5051  5480
  May 30      0      0      0     38      0      0      0      0   4916  4954
  May 31      0     55      0    151      0      0      0      0   2971  3177
   TOTAL      0   5018      0   7740      0   2196      0    735 182706198395

 CKNet 5 月平均每人使用時間為 1時 7分

-- 
-------------------------------------------------------------------
Tzu-hsien Yu		| Chien-kuo Senior High School
thyu@ck.tp.edu.tw	| PGP KEY: finger thyu@camel.ck.tp.edu.tw
Key fingerprint = 85 1B B8 76 45 81 DF 8F  59 A3 60 98 95 CE 12 24