[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

1999 年 6 月 camel 使用簽入分鐘數統計 (總計)



1999 年 6 月 camel.ck.tp.edu.tw 使用簽入分鐘數統計

星期幾/使用者種類:
(分鐘)       Sun     Mon     Tue     Wed     Thu     Fri     Sat    總計
教職員       118      60     494     201    1052      78    2769    4772
學生       12758   10222   18832   20296   12673   11840   12609   99230
社團         608     246    1114    3002     188     481      43    5682
工人        2575    5058    7982    6040    4316    5378    4817   36166
貴賓           0       0       0       0       0       0       0       0
不明           0       0       0       0       0       0       0       0
總計       16059   15586   28422   29539   18229   17777   20238  145850

連線來源地/使用者種類:
(分鐘)    電話   主機   中心   教室   臺大   師大   交大  HiNet   其它   總計
教職員       0      0      0     41      0      0      0      0   4731   4772
學生         0   1260      0   3404      0     25      0   1849  92692  99230
社團         0   2715      0      5      0      0      0      0   2962   5682
工人         0    380      0  12224      0      0      0      0  23562  36166
貴賓         0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
不明         0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
總計         0   4355      0  15674      0     25      0   1849 123947 145850

使用者種類/日期:
(分鐘)    教職員    學生    社團    工人    貴賓    不明    總計
  Jun  1       0    3523     951    1624       0       0    6098
  Jun  2       0    5771     947     895       0       0    7613
  Jun  3     802    3075       0    1127       0       0    5004
  Jun  4      19    2731       0    2249       0       0    4999
  Jun  5    2761    3949       0    2483       0       0    9193
  Jun  6       0    7149       0     948       0       0    8097
  Jun  7      32    2660      50     981       0       0    3723
  Jun  8      26    5300     150    1004       0       0    6480
  Jun  9       8    4224     710    1018       0       0    5960
  Jun 10     130    2760      60    1715       0       0    4665
  Jun 11      48    4442     455    1099       0       0    6044
  Jun 12       0    1610       0     211       0       0    1821
  Jun 13      42     483      14     248       0       0     787
  Jun 14      22     508     180     433       0       0    1143
  Jun 15       7    1262       6     534       0       0    1809
  Jun 16     144    3744    1345     645       0       0    5878
  Jun 17       0    2142     111     416       0       0    2669
  Jun 18      11     982      20     904       0       0    1917
  Jun 19       0    3337      23     987       0       0    4347
  Jun 20      76    3658     569     946       0       0    5249
  Jun 21       6    4576       0     905       0       0    5487
  Jun 22     456    3582       7    2414       0       0    6459
  Jun 23      43    3601       0    1610       0       0    5254
  Jun 24     120    4696      17    1058       0       0    5891
  Jun 25       0    3685       6    1126       0       0    4817
  Jun 26       8    3713      20    1136       0       0    4877
  Jun 27       0    1468      25     433       0       0    1926
  Jun 28       0    2478      16    2739       0       0    5233
  Jun 29       5    5165       0    2406       0       0    7576
  Jun 30       6    2956       0    1872       0       0    4834
   TOTAL    4772   99230    5682   36166       0       0  145850

連線來源地/日期:
(分鐘)     電話   主機   中心   教室   臺大   師大   交大  HiNet   其它   總計
  Jun  1      0     47      0    314      0      0      0      0   5737  6098
  Jun  2      0     21      0   1652      0      0      0      0   5940  7613
  Jun  3      0     55      0    172      0      0      0      0   4777  5004
  Jun  4      0     39      0    479      0     25      0      0   4456  4999
  Jun  5      0      0      0    936      0      0      0    102   8155  9193
  Jun  6      0     84      0    430      0      0      0      0   7583  8097
  Jun  7      0      0      0    903      0      0      0     37   2783  3723
  Jun  8      0     69      0    639      0      0      0     29   5743  6480
  Jun  9      0    420      0    384      0      0      0    495   4661  5960
  Jun 10      0      0      0    886      0      0      0    578   3201  4665
  Jun 11      0    302      0    518      0      0      0      0   5224  6044
  Jun 12      0      0      0      0      0      0      0    382   1439  1821
  Jun 13      0      0      0      0      0      0      0      0    787   787
  Jun 14      0     11      0     23      0      0      0      0   1109  1143
  Jun 15      0    135      0    453      0      0      0      0   1221  1809
  Jun 16      0   1336      0    109      0      0      0      0   4433  5878
  Jun 17      0     23      0    152      0      0      0      0   2494  2669
  Jun 18      0      0      0    284      0      0      0      0   1633  1917
  Jun 19      0    548      0    339      0      0      0      0   3460  4347
  Jun 20      0    682      0    235      0      0      0      0   4332  5249
  Jun 21      0     54      0    724      0      0      0      0   4709  5487
  Jun 22      0     59      0   1076      0      0      0     48   5276  6459
  Jun 23      0      0      0   1283      0      0      0      0   3971  5254
  Jun 24      0     12      0    591      0      0      0      0   5288  5891
  Jun 25      0      6      0    511      0      0      0     70   4230  4817
  Jun 26      0     20      0    570      0      0      0     13   4274  4877
  Jun 27      0     63      0    323      0      0      0     41   1499  1926
  Jun 28      0     94      0     93      0      0      0     30   5016  5233
  Jun 29      0    269      0   1132      0      0      0     24   6151  7576
  Jun 30      0      6      0    463      0      0      0      0   4365  4834
   TOTAL      0   4355      0  15674      0     25      0   1849 123947145850

 CKNet 6 月平均每人使用時間為 0時 52分

-- 
-------------------------------------------------------------------
Tzu-hsien Yu			      Chien-kuo Senior High School
thyu@ck.tp.edu.tw	   PGP KEY: finger thyu@camel.ck.tp.edu.tw
Key fingerprint = 85 1B B8 76 45 81 DF 8F  59 A3 60 98 95 CE 12 24