{{ $t('FEZ001') }}秘書
{{ $t('FEZ002') }}校長室|
| 編號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 101 | 張O皓 | 12 | 107 | 藍O悆 | 23 | 115 | 陸O睿 |
| 2 | 101 | 顏O翰 | 13 | 108 | 徐O晏 | 24 | 117 | 郭O澐 |
| 3 | 101 | 邱O家 | 14 | 111 | 李O磊 | 25 | 117 | 楊O恩 |
| 4 | 103 | 郭O永 | 15 | 111 | 蘇O斐 | 26 | 119 | 葉O晟 |
| 5 | 104 | 蘇O睿 | 16 | 111 | 郭O宇 | 27 | 119 | 林O彥 |
| 6 | 105 | 蕭O凡 | 17 | 112 | 陸O安 | 28 | 119 | 林O揚 |
| 7 | 105 | 曹O白 | 18 | 112 | 孫O邦 | 29 | 122 | 陳O飛 |
| 8 | 105 | 陳O熙 | 19 | 112 | 胡O堯 | 30 | 125 | 王O程 |
| 9 | 105 | 孫O諺 | 20 | 114 | 林O億 | 31 | 127 | 顏O翰 |
| 10 | 105 | 李O融 | 21 | 114 | 高O宇 | |||
| 11 | 107 | 徐O霆 | 22 | 114 | 惠O澔 |
{{ $t('FEZ003') }}2024-10-26
{{ $t('FEZ004') }}2024-10-26|
{{ $t('FEZ005') }}752|