{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 學制 | 類組 | 學系名稱 | 障礙類別 | 招生名額 |
| 大學組 | 第一類組 | 財務金融學系 | 聽覺障礙 | 1 |
| 大學組 | 第一類組 | 財務金融學系 | 肢體障礙 | 1 |
| 大學組 | 第一類組 | 財務金融學系 | 其他障礙 | 1 |
| 大學組 | 第一類組 | 財經法律學系 | 腦性麻痺 | 1 |
| 大學組 | 第一類組 | 財經法律學系 | 學習障礙 | 1 |
| 大學組 | 第一類組 | 政治法律學系 | 肢體障礙 | 3 |
| 大學組 | 第二類組 | 電機工程學系 | 聽覺障礙 | 1 |
| 大學組 | 第二類組 | 電機工程學系 | 肢體障礙 | 1 |
| 大學組 | 第二類組 | 應用物理學系 | 腦性麻痺 | 2 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2025-01-02
{{ $t('FEZ014') }}2025-02-01|
{{ $t('FEZ004') }}2025-01-02|
{{ $t('FEZ005') }}227|